| Timestamp |
Currency |
Name |
Visa Rate |
Benchmark |
Markup % |
Revolut Rate |
| 2025-05-29 01:07:08 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:08 | EUR | Euro | 1.134698865 | 1.1317 | 0.265 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:08 | GBP | British Pound | 1.352598647 | 1.3475827578 | 0.37220000000000003 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:08 | THB | Thai Baht | 0.030681404 | 0.0306137907 | 0.2209 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:08 | CAD | Canadian Dollar | 0.7246894702 | 0.7231771998 | 0.2091 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:08 | AUD | Australian Dollar | 0.645899354 | 0.6437428896 | 0.335 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:08 | INR | Indian Rupee | 0.0117231803 | 0.0117107748 | 0.10590000000000001 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:08 | MXN | Mexican Peso | 0.0519674372 | 0.0518265457 | 0.27190000000000003 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:08 | CHF | Swiss Franc | 1.2132965303 | 1.2085647159 | 0.3915 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:08 | CNY | China Yuan Renminbi | 0.1390056717 | 0.1390260682 | -0.0147 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:08 | SEK | Swedish Krona | 0.1044199985 | 0.1040787235 | 0.32789999999999997 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:08 | NZD | New Zealand Dollar | 0.598199402 | 0.5964477706 | 0.2937 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:16 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:16 | EUR | Euro | 1.134698865 | 1.1317 | 0.265 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:16 | GBP | British Pound | 1.352598647 | 1.3475827578 | 0.37220000000000003 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:16 | THB | Thai Baht | 0.030681404 | 0.0306137907 | 0.2209 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:16 | CAD | Canadian Dollar | 0.7246894702 | 0.7231771998 | 0.2091 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:16 | AUD | Australian Dollar | 0.645899354 | 0.6437428896 | 0.335 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:16 | INR | Indian Rupee | 0.0117231803 | 0.0117107748 | 0.10590000000000001 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:16 | MXN | Mexican Peso | 0.0519674372 | 0.0518265457 | 0.27190000000000003 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:16 | CHF | Swiss Franc | 1.2132965303 | 1.2085647159 | 0.3915 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:16 | CNY | China Yuan Renminbi | 0.1390056717 | 0.1390260682 | -0.0147 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:16 | SEK | Swedish Krona | 0.1044199985 | 0.1040787235 | 0.32789999999999997 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:16 | NZD | New Zealand Dollar | 0.598199402 | 0.5964477706 | 0.2937 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:21 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:21 | EUR | Euro | 1.134698865 | 1.1317 | 0.265 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:21 | GBP | British Pound | 1.352598647 | 1.3475827578 | 0.37220000000000003 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:21 | THB | Thai Baht | 0.030681404 | 0.0306137907 | 0.2209 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:21 | CAD | Canadian Dollar | 0.7246894702 | 0.7231771998 | 0.2091 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:21 | AUD | Australian Dollar | 0.645899354 | 0.6437428896 | 0.335 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:21 | INR | Indian Rupee | 0.0117231803 | 0.0117107748 | 0.10590000000000001 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:21 | MXN | Mexican Peso | 0.0519674372 | 0.0518265457 | 0.27190000000000003 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:21 | CHF | Swiss Franc | 1.2132965303 | 1.2085647159 | 0.3915 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:21 | CNY | China Yuan Renminbi | 0.1390056717 | 0.1390260682 | -0.0147 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:21 | SEK | Swedish Krona | 0.1044199985 | 0.1040787235 | 0.32789999999999997 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:21 | NZD | New Zealand Dollar | 0.598199402 | 0.5964477706 | 0.2937 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:44 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:44 | EUR | Euro | 1.134698865 | 1.1317 | 0.265 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:44 | GBP | British Pound | 1.352598647 | 1.3475827578 | 0.37220000000000003 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:44 | THB | Thai Baht | 0.030681404 | 0.0306137907 | 0.2209 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:44 | CAD | Canadian Dollar | 0.7246894702 | 0.7231771998 | 0.2091 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:44 | AUD | Australian Dollar | 0.645899354 | 0.6437428896 | 0.335 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:44 | INR | Indian Rupee | 0.0117231803 | 0.0117107748 | 0.10590000000000001 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:44 | MXN | Mexican Peso | 0.0519674372 | 0.0518265457 | 0.27190000000000003 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:44 | CHF | Swiss Franc | 1.2132965303 | 1.2085647159 | 0.3915 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:44 | CNY | China Yuan Renminbi | 0.1390056717 | 0.1390260682 | -0.0147 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:44 | SEK | Swedish Krona | 0.1044199985 | 0.1040787235 | 0.32789999999999997 |
-- |
| 2025-05-29 01:07:44 | NZD | New Zealand Dollar | 0.598199402 | 0.5964477706 | 0.2937 |
-- |
| 2025-05-29 01:09:39 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 01:09:39 | EUR | Euro | 1.134698865 | 1.1317 | 0.265 |
-- |
| 2025-05-29 01:09:39 | GBP | British Pound | 1.352598647 | 1.3475827578 | 0.37220000000000003 |
-- |
| 2025-05-29 01:09:39 | THB | Thai Baht | 0.030681404 | 0.0306137907 | 0.2209 |
-- |
| 2025-05-29 01:09:39 | CAD | Canadian Dollar | 0.7246894702 | 0.7231771998 | 0.2091 |
-- |
| 2025-05-29 01:09:39 | AUD | Australian Dollar | 0.645899354 | 0.6437428896 | 0.335 |
-- |
| 2025-05-29 01:09:39 | INR | Indian Rupee | 0.0117231803 | 0.0117107748 | 0.10590000000000001 |
-- |
| 2025-05-29 01:09:39 | MXN | Mexican Peso | 0.0519674372 | 0.0518265457 | 0.27190000000000003 |
-- |
| 2025-05-29 01:09:39 | CHF | Swiss Franc | 1.2132965303 | 1.2085647159 | 0.3915 |
-- |
| 2025-05-29 01:09:39 | CNY | China Yuan Renminbi | 0.1390056717 | 0.1390260682 | -0.0147 |
-- |
| 2025-05-29 01:09:39 | SEK | Swedish Krona | 0.1044199985 | 0.1040787235 | 0.32789999999999997 |
-- |
| 2025-05-29 01:09:39 | NZD | New Zealand Dollar | 0.598199402 | 0.5964477706 | 0.2937 |
-- |
| 2025-05-29 01:10:42 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 01:10:42 | EUR | Euro | 1.134698865 | 1.1317 | 0.265 |
-- |
| 2025-05-29 01:10:42 | GBP | British Pound | 1.352598647 | 1.3475827578 | 0.37220000000000003 |
-- |
| 2025-05-29 01:10:42 | THB | Thai Baht | 0.030681404 | 0.0306137907 | 0.2209 |
-- |
| 2025-05-29 01:10:42 | CAD | Canadian Dollar | 0.7246894702 | 0.7231771998 | 0.2091 |
-- |
| 2025-05-29 01:10:42 | AUD | Australian Dollar | 0.645899354 | 0.6437428896 | 0.335 |
-- |
| 2025-05-29 01:10:42 | INR | Indian Rupee | 0.0117231803 | 0.0117107748 | 0.10590000000000001 |
-- |
| 2025-05-29 01:10:42 | MXN | Mexican Peso | 0.0519674372 | 0.0518265457 | 0.27190000000000003 |
-- |
| 2025-05-29 01:10:42 | CHF | Swiss Franc | 1.2132965303 | 1.2085647159 | 0.3915 |
-- |
| 2025-05-29 01:10:42 | CNY | China Yuan Renminbi | 0.1390056717 | 0.1390260682 | -0.0147 |
-- |
| 2025-05-29 01:10:42 | SEK | Swedish Krona | 0.1044199985 | 0.1040787235 | 0.32789999999999997 |
-- |
| 2025-05-29 01:10:42 | NZD | New Zealand Dollar | 0.598199402 | 0.5964477706 | 0.2937 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:16 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:16 | EUR | Euro | 1.134698865 | 1.1317 | 0.265 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:16 | GBP | British Pound | 1.352598647 | 1.3475827578 | 0.37220000000000003 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:16 | THB | Thai Baht | 0.030681404 | 0.0306137907 | 0.2209 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:16 | CAD | Canadian Dollar | 0.7246894702 | 0.7231771998 | 0.2091 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:16 | AUD | Australian Dollar | 0.645899354 | 0.6437428896 | 0.335 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:16 | INR | Indian Rupee | 0.0117231803 | 0.0117107748 | 0.10590000000000001 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:16 | MXN | Mexican Peso | 0.0519674372 | 0.0518265457 | 0.27190000000000003 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:16 | CHF | Swiss Franc | 1.2132965303 | 1.2085647159 | 0.3915 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:16 | CNY | China Yuan Renminbi | 0.1390056717 | 0.1390260682 | -0.0147 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:16 | SEK | Swedish Krona | 0.1044199985 | 0.1040787235 | 0.32789999999999997 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:16 | NZD | New Zealand Dollar | 0.598199402 | 0.5964477706 | 0.2937 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:42 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:42 | EUR | Euro | 1.134698865 | 1.1317 | 0.265 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:42 | GBP | British Pound | 1.352598647 | 1.3475827578 | 0.37220000000000003 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:42 | THB | Thai Baht | 0.030681404 | 0.0306137907 | 0.2209 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:42 | CAD | Canadian Dollar | 0.7246894702 | 0.7231771998 | 0.2091 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:42 | AUD | Australian Dollar | 0.645899354 | 0.6437428896 | 0.335 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:42 | INR | Indian Rupee | 0.0117231803 | 0.0117107748 | 0.10590000000000001 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:42 | MXN | Mexican Peso | 0.0519674372 | 0.0518265457 | 0.27190000000000003 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:42 | CHF | Swiss Franc | 1.2132965303 | 1.2085647159 | 0.3915 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:42 | CNY | China Yuan Renminbi | 0.1390056717 | 0.1390260682 | -0.0147 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:42 | SEK | Swedish Krona | 0.1044199985 | 0.1040787235 | 0.32789999999999997 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:42 | NZD | New Zealand Dollar | 0.598199402 | 0.5964477706 | 0.2937 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:46 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:46 | EUR | Euro | 1.134698865 | 1.1317 | 0.265 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:46 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:46 | GBP | British Pound | 1.352598647 | 1.3475827578 | 0.37220000000000003 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:46 | EUR | Euro | 1.134698865 | 1.1317 | 0.265 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:46 | THB | Thai Baht | 0.030681404 | 0.0306137907 | 0.2209 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:46 | GBP | British Pound | 1.352598647 | 1.3475827578 | 0.37220000000000003 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:46 | THB | Thai Baht | 0.030681404 | 0.0306137907 | 0.2209 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:46 | CAD | Canadian Dollar | 0.7246894702 | 0.7231771998 | 0.2091 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:46 | AUD | Australian Dollar | 0.645899354 | 0.6437428896 | 0.335 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:46 | CAD | Canadian Dollar | 0.7246894702 | 0.7231771998 | 0.2091 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:46 | INR | Indian Rupee | 0.0117231803 | 0.0117107748 | 0.10590000000000001 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:46 | AUD | Australian Dollar | 0.645899354 | 0.6437428896 | 0.335 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:46 | MXN | Mexican Peso | 0.0519674372 | 0.0518265457 | 0.27190000000000003 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:46 | INR | Indian Rupee | 0.0117231803 | 0.0117107748 | 0.10590000000000001 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:46 | CHF | Swiss Franc | 1.2132965303 | 1.2085647159 | 0.3915 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:46 | MXN | Mexican Peso | 0.0519674372 | 0.0518265457 | 0.27190000000000003 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:46 | CNY | China Yuan Renminbi | 0.1390056717 | 0.1390260682 | -0.0147 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:46 | CHF | Swiss Franc | 1.2132965303 | 1.2085647159 | 0.3915 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:46 | SEK | Swedish Krona | 0.1044199985 | 0.1040787235 | 0.32789999999999997 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:46 | NZD | New Zealand Dollar | 0.598199402 | 0.5964477706 | 0.2937 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:46 | CNY | China Yuan Renminbi | 0.1390056717 | 0.1390260682 | -0.0147 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:46 | SEK | Swedish Krona | 0.1044199985 | 0.1040787235 | 0.32789999999999997 |
-- |
| 2025-05-29 01:11:46 | NZD | New Zealand Dollar | 0.598199402 | 0.5964477706 | 0.2937 |
-- |
| 2025-05-29 01:14:46 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 01:14:46 | EUR | Euro | 1.134698865 | 1.1317 | 0.265 |
-- |
| 2025-05-29 01:14:46 | GBP | British Pound | 1.352598647 | 1.3475827578 | 0.37220000000000003 |
-- |
| 2025-05-29 01:14:46 | THB | Thai Baht | 0.030681404 | 0.0306137907 | 0.2209 |
-- |
| 2025-05-29 01:14:46 | CAD | Canadian Dollar | 0.7246894702 | 0.7231771998 | 0.2091 |
-- |
| 2025-05-29 01:14:46 | AUD | Australian Dollar | 0.645899354 | 0.6437428896 | 0.335 |
-- |
| 2025-05-29 01:14:46 | INR | Indian Rupee | 0.0117231803 | 0.0117107748 | 0.10590000000000001 |
-- |
| 2025-05-29 01:14:46 | MXN | Mexican Peso | 0.0519674372 | 0.0518265457 | 0.27190000000000003 |
-- |
| 2025-05-29 01:14:46 | CHF | Swiss Franc | 1.2132965303 | 1.2085647159 | 0.3915 |
-- |
| 2025-05-29 01:14:46 | CNY | China Yuan Renminbi | 0.1390056717 | 0.1390260682 | -0.0147 |
-- |
| 2025-05-29 01:14:46 | SEK | Swedish Krona | 0.1044199985 | 0.1040787235 | 0.32789999999999997 |
-- |
| 2025-05-29 01:14:46 | NZD | New Zealand Dollar | 0.598199402 | 0.5964477706 | 0.2937 |
-- |
| 2025-05-29 04:12:11 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 04:12:41 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 04:13:12 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 04:17:13 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 07:13:09 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 07:13:39 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 07:15:12 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 07:18:43 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 10:14:06 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 10:14:36 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 10:15:37 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 10:19:38 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 13:15:00 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 13:17:01 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 13:18:32 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 13:20:33 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 16:15:25 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 16:20:05 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 16:24:06 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 16:25:36 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 19:15:59 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 19:20:30 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 19:24:31 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 19:26:02 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 22:17:56 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 22:21:56 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 22:25:57 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-29 22:26:28 | JPY | Japanese Yen | 0.0069526455 | 0.0069246772 | 0.4039 |
-- |
| 2025-05-30 01:18:51 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 01:23:22 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 01:26:23 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 01:27:23 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 04:19:46 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 04:27:17 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 04:27:48 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 04:30:18 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 07:20:41 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 07:28:43 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 07:32:16 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 07:32:47 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 10:21:09 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 10:30:11 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 10:33:12 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 10:37:43 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 13:21:34 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 13:30:36 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 13:35:07 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 13:38:08 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 16:23:59 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 16:31:01 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 16:39:03 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 16:40:03 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 19:24:55 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 19:31:26 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 19:39:28 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 19:40:28 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 22:25:50 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 22:32:21 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 22:41:22 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-30 22:43:53 | JPY | Japanese Yen | 0.0069473322 | 0.0069009604 | 0.672 |
-- |
| 2025-05-31 01:27:14 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 01:32:45 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 01:42:17 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 01:51:19 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 04:29:10 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 04:33:11 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 04:43:42 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 04:52:14 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 07:30:05 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 07:34:06 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 07:45:08 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 07:52:40 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 10:30:32 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 10:36:03 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 10:46:34 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 10:54:36 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 13:30:56 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 13:36:27 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 13:47:59 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 13:55:31 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 16:32:51 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 16:41:23 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 16:49:54 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 16:57:55 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 19:33:16 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 19:42:18 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 19:51:19 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 20:01:51 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 22:33:41 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 22:42:45 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 22:57:47 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-05-31 23:10:49 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-06-01 01:37:38 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-06-01 01:46:10 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-06-01 01:58:42 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-06-01 02:11:14 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-06-01 04:38:02 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-06-01 04:46:34 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-06-01 04:59:35 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-06-01 05:15:08 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-06-01 07:39:26 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-06-01 07:48:28 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-06-01 08:04:00 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-06-01 08:15:32 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
| 2025-06-01 10:40:51 | JPY | Japanese Yen | 0.0069730075 | 0.0069581492 | 0.21350000000000002 |
-- |
